950H(14")軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):1621.20元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| TIMKEN | 495AX-90191 | 3593.36|517.46 |
| TIMKEN | 575-99406 | 1195.33 |
| TIMKEN | IR-121616 | 20.22 |
| TIMKEN | EE780676-90018 | 138466.05 |
| SKF | NJ308ECM | 1024.08 |
| FAG | NNU4930-S-M-SP | 6331.96 |
| TORR | TW112-00000 | 102.09 |
| TIMKEN | VHIA100002 | 543.07 |
| LYC | NU2228Q1/C4S0 | 1353.31 |
| TORR | K125667-00000 | 1324.40 |
| NACHI | 6314-2NSENR | 428.16 |
| SKF | SAA50TXE-2LS | 744.65 |
| LYC | NU232EM/C3 | 1139.56 |
| TIMKEN | HM231140-99401 | 12755.69 |
| TIMKEN | 861-90090 | 39504.28 |
| LYC | NJ2316ZEM | 454.06 |
| TIMKEN | LM377448DWV-902A7 | 1388434.16 |
| INA | GS87408 | 861.60 |
| ZWZ | 22324F3K | 874.69 |
| NSK | R2ZZ | 60.55 |
| TIMKEN | 64700B-20024 | 5563.70|695.08 |
| TORR | EPS19 | 2117.12 |
| NSK | 22317EJW33 | 1340.38 |
| EASE | SDB12AJ | 122.40|121.02 |
| TIMKEN | HH224349-90069 | 53656.62 |
| FAG | 23144 | 9423.60 |
| ZWZ | CL5016240-2Z | 96.88 |
| NSK | 6015ZZC3 | 144.74 |
| ZWZ | 797/2600G2K | 227448.00 |
| TIMKEN | 2789-20024 | 185.22 |
熱門型號(hào):

